Hier der gesamte Zeitplan für den Trumer Triathlon:
Freitag, 16. juli 2021
14:00-18:00 Uhr | Startnummernausgabe und Nachnennungen für alle Bewerbe |
16:30-17:00 Uhr | Abfahrt Shuttle nach / Matzing Seeham (bei Parkplatz Seespitz) |
17:15 Uhr | Rennbesprechung Seecrossing 3 km (Strandbad Seeham) |
17:30 Uhr | Start Trumer Seecrossing (3 km) powered by Aqua Sphere (Strandbad Seeham) |
17:45 Uhr | Rennbesprechung Seecrossing 1,4 km (Strandbad Matzing) |
18:00 Uhr | Start Trumer Seecrossing (1,4 km) powered by Aqua Sphere (Strandbad Matzing) |
18:30-20:30 Uhr | Chiprückgabe im Zielbereich und im Wettkampfbüro |
19:00 Uhr | Beginn Weißwurstparty |
19:15 Uhr | Rennbesprechung Charity Run (im Start- und Zielareal) |
19:30 Uhr | Start Trumer Charity Run powered by Raiffeisen |
20:00 Uhr | Eröffnung Trumer Triathlon Wochenende |
20:05 Uhr | Siegerehrung Seecrossing und Charity Run |
Samstag, 17. juli 2021
Hinweis: Wir bitten alle TeilnehmerInnen, bei der Startnummernabholung auf die Zeiten der einzelnen Bewerbe Rücksicht zu nehmen. Vor allem die TeilnehmerInnen der Mitteldistanz bitten wir, die Startnummernabholung erst am Nachmittag zu nutzen.
08:30-10:00 Uhr | Startnummernausgabe und Nachnennungen Kids Triathlon |
10:00-10:30 Uhr | Check In Kids Triathlon |
10:00-12:00 Uhr | Startnummernausgabe und Nachnennungen für alle Bewerbe |
10:30 Uhr | Wettkampfbesprechung Kids Triathlon (Wechselzone) |
11:00 Uhr |
Start Kids Triathlon powered by Generali
|
11:00-18:30 Uhr | Chiprückgabe im Zielbereich und im Wettkampfbüro |
12:45-13:30 Uhr | Check Out Kids Triathlon |
13:00-18:00 Uhr | Startnummernausgabe und Nachnennungen für alle Bewerbe |
13:30 Uhr | Siegerehrung Kids Triathlon |
14:00-14:55 Uhr | Check In Funtriathlon |
15:15 Uhr | Wettkampfbesprechung Funtriathlon (beim Start) |
15:30 Uhr | Start Funtriathlon powered by Raiffeisen |
14:30-15:25 Uhr | Check In Sprintdistanz |
16:15 Uhr | Wettkampfbesprechung Sprintdistanz (beim Start) |
16:30 Uhr | Start Sprintdistanz powered by APG |
18:30-20:00 Uhr | Check Out Funtriathlon und Sprintdistanz |
18:30 Uhr | Verlosung Sachpreise Salzburger Seenland (im Zielareal) |
18:35 Uhr | Startnummernverlosung PRO-Athleten für Mitteldistanz |
19:15 Uhr | Interview Raiffeisen-Staffel (im Zielareal) |
19:30 Uhr | Siegerehrung Funtriathlon und Sprintdistanz |
Sonntag, 18. juli 2021
Hinweis: Die Startnummernausgabe am Sonntagmorgen ist nur für jene AthletInnen gedacht, die aufgrund der weiten Anreise die Unterlagen nicht an den Vortagen abholen können. Alle anderen AthletInnen bitten wir die Unterlagen am Freitag bzw. Samstag abzuholen, um mögliche Engpässe zu vermeiden.
06:30-08:00 Uhr | Startnummernausgabe (keine Nachnennungen möglich!) |
06:30-07:40 Uhr | Check In Kurzdistanz |
06:30-08:25 Uhr | Check In Mitteldistanz |
07:55 Uhr | Wettkampfbesprechung Kurzdistanz (beim Start) |
08:15 Uhr | Start Kurzdistanz |
08:40 Uhr | Wettkampfbesprechung Mitteldistanz (beim Start) |
09:00 Uhr | Start Mitteldistanz |
10:15 Uhr | geschätzter Zieleinlauf SiegerIn Kurzdistanz |
10:30 Uhr | Flower Ceremony Top3 Herren/Damen Kurzdistanz |
11:15-14:00 Uhr | Check Out Kurzdistanz |
11:00-17:00 Uhr | Chiprückgabe im Zielbereich und Wettkampfbüro |
13:00 Uhr | geschätzter Zieleinlauf Sieger Mitteldistanz |
13:15 Uhr | Flower Ceremony Top3 Herren Mitteldistanz |
13:30 Uhr | geschätzter Zieleinlauf Siegerin Mitteldistanz |
14:00-17:00 Uhr | Check Out Mitteldistanz |
13:50 Uhr | Flower Ceremony Top3 Damen Mitteldistanz |
14:45 Uhr | Interview Generali-Staffel (im Zielareal) |
15:00 Uhr | Siegerehrung Kurzdistanz |
15:30 Uhr | Verlosung Sachpreise Salzburger Seenland (im Zielareal) |
16:00 Uhr | Siegerehrung Mitteldistanz sowie weitere Wertungen |
16:15 Uhr | geschätzter Zieleinlauf letzter Teilnehmer |
16:30 Uhr | Veranstaltungsende |